-
Abrasive Industri
-
Abrasive yang Dilapisi
-
Abrasive Berikat
-
Bantalan Bola Roller
-
Sisipan Alat Karbida
-
Bahan abrasif dengan ikatan resin
-
Bahan abrasif yang terikat logam
-
Instrumen Pengukuran Bantalan
-
Bahan abrasif terikat vitrified
-
Alat yang dilapisi listrik
-
Suku Cadang Bantalan
-
Diamond Slurry
-
Berlian Kristalin Tunggal
-
Instrumen Pengukuran Presisi
-
Nitridasi dengan mandi garam
-
Bahan Konsumsi Semikonduktor
-
MariaKualitasnya sangat baik dan stabil. Kami senang dengan tim yang bekerja dengan kami. Semoga kami akan terus bekerja sama dalam bisnis selama bertahun-tahun. Terima kasih. Terima kasih.
-
RomaKami telah menguji produknya. Mereka sangat bagus. Kami akan melakukan pesanan besar.
Non ISO BS2562 Ball Screw Bearing Roller Ball Bearing Metric

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xCahaya Tinggi | Bantalan Sekrup Bola Non-ISO,BS2562 Bantalan Sekrup Bola,BS2562 Bantalan bola rol |
---|
Bantalan sekrup bola metrik non-ISO
Bantalan sekrup bola juga memiliki seri BS dan BSS; BS adalah singkatan dari seri metrik non-standar sementara BSS adalah singkatan dari seri Inch.
Model bantalan | Dimensi (mm) | Beban nominal (KN) | Kecepatan batas (r/menit) | Max beban aksial (KN) | Preload (KN) | Torsi gesekan (N.mm) | Berat (kg) | |||||
d | D | B | rSmin | a | Ca | Coa | Lemak | |||||
BS1547 | 15 | 47 | 15 | 1.0 | 35 | 21.5 | 27 | 12000 | 11.5 | 2.6 | 50 | 0.13 |
BS1747 | 17 | 47 | 15 | 1.0 | 35 | 21.5 | 27 | 12000 | 11.5 | 2.6 | 50 | 0.14 |
BS2047 | 20 | 47 | 15 | 1.0 | 37 | 19.3 | 25 | 12000 | 10.6 | 2.3 | 50 | 0.13 |
BS2562 | 25 | 62 | 15 | 1.0 | 46 | 28.5 | 41.5 | 9000 | 18.0 | 3.3 | 85 | 0.24 |
BS3062 | 30 | 62 | 15 | 1.0 | 48 | 26 | 39 | 9000 | 17.0 | 2.9 | 85 | 0.23 |
BS3072 | 30 | 72 | 15 | 1.0 | 52 | 31 | 54 | 8000 | 22.0 | 3.4 | 115 | 0.35 |
BS3572 | 35 | 72 | 15 | 1.0 | 54 | 30 | 50 | 8000 | 21.2 | 3.3 | 115 | 0.30 |
BS4072 | 40 | 72 | 15 | 1.0 | 56 | 28 | 49 | 8000 | 21.2 | 2.9 | 115 | 0.26 |
BS4090 | 40 | 90 | 20 | 1.5 | 67 | 50 | 83 | 6300 | 35.5 | 5.6 | 225 | 0.65 |
BS4575 | 45 | 75 | 15 | 1.0 | 60 | 28.5 | 52 | 7500 | 22.4 | 3.1 | 130 | 0.26 |
BS45100 | 45 | 100 | 20 | 1.5 | 74 | 58.8 | 104 | 5600 | 45.0 | 6.9 | 300 | 0.81 |
BS50100 | 50 | 100 | 20 | 1.5 | 76 | 58.5 | 104 | 5600 | 45.0 | 7.0 | 330 | 0.75 |
BS5590 | 55 | 90 | 15 | 1.0 | 70 | 32.5 | 65.5 | 6300 | 28.0 | 3.6 | 190 | 0.38 |
BS55100 | 55 | 100 | 20 | 1.5 | 77 | 40.5 | 81.5 | 6000 | 33.5 | 4.6 | 250 | 0.75 |
BS55120 | 55 | 120 | 20 | 1.5 | 86 | 60 | 116 | 5000 | 50.0 | 6.8 | 360 | 1.18 |
BS60120 | 60 | 120 | 20 | 1.5 | 88 | 61 | 120 | 4800 | 53.0 | 7.0 | 380 | 1.11 |
BS75110 | 75 | 110 | 15 | 1.5 | 88 | 35.5 | 83 | 5000 | 33.5 | 4.6 | 250 | 0.75 |
BS100150 | 100 | 150 | 22.5 | 2.0 | 120 | 69.5 | 173 | 3800 | 71.0 | 7.5 | 600 | 1.37 |
INCH | ||||||||||||
BSS2047 | 20.0000 | 47 | 15.875 | 1.0 | 38 | 19.3 | 25 | 12000 | 10.6 | 2.3 | 50 | 0.13 |
BSS2362 | 23.838 | 62 | 15.875 | 1.0 | 45 | 28.5 | 41.5 | 9000 | 18.0 | 3.3 | 85 | 0.24 |
BSS3872 | 38.100 | 72 | 15.875 | 1.0 | 56 | 28 | 49 | 8000 | 21.2 | 2.9 | 115 | 0.26 |
BSS4476 | 44.475 | 76.2 | 15.875 | 1.0 | 60 | 28.5 | 52 | 7500 | 22.4 | 3.1 | 130 | 0.26 |
BSS5790 | 57.150 | 90 | 15.875 | 1.0 | 72 | 32.5 | 65.5 | 6300 | 28.0 | 3.6 | 190 | 0.38 |
BSS76110 | 76.200 | 110 | 15.875 | 1.0 | 88 | 35.5 | 83 | 5000 | 33.5 | 4.6 | 250 | 0.75 |
BSS101145 | 101.600 | 145 | 22.225 | 1.5 | 118 | 69.5 | 173 | 3800 | 71.0 | 7.5 | 600 | 1.37 |
CAEC Precision Bearing Quality Control and Assurance (Pengendalian dan Jaminan Mutu Bantalan Presisi):
Peralatan pengolahan panas AICHELIN Austria dan proses pengolahan panas jangka panjang memberikan jaminan kuat untuk operasi bantalan yang terus menerus dan dapat diandalkan.
FAQ:
T: Apakah Andaperusahaan dagang atau produsen?
A: CAEC adalah produsen bantalan, satu-satunya lembaga penelitian komprehensif kelas satu di industri bantalan Cina.
T: Bagaimana Andakualitas kontroldari bantalan?
A: CAEC telah menetapkan sistem kontrol kualitas untuk setiap jenis bantalan dan spindle. Semua produk dan layanan lulus Sertifikat Mutu ISO9001-2008.
T: Apa yangMOQ?
A: Itu tergantung pada jenis bantalan. Anda dapat mengirim pertanyaan atau mengirim e-mail untuk informasi lebih lanjut.
T: Bagaimana denganPaket?
A: Kemasan industri dalam kondisi umum (pipa plastik + karton + palet).
T: Berapa lamawaktu pengiriman?
A: Ini akan memakan waktu sekitar 10 sampai 40 hari, tergantung pada model dan kuantitas.
T: Bagaimana denganpengiriman?
A: Kami dapat mengatur pengiriman atau Anda dapat memiliki forwarder.
T: Apakahsampeltersedia?
A: Ya, pesanan sampel dapat diterima.
T: Bisakah kita menggunakan LOGO atau desain kita sendiri pada bantalan?
A: Ya.OEMKami dapat merancang bantalan dengan persyaratan Anda dan menggunakan LOGO Anda sendiri dan desain paket.

