-
Abrasive Industri
-
Abrasive yang Dilapisi
-
Abrasive Berikat
-
Bantalan Bola Roller
-
Sisipan Alat Karbida
-
Bahan abrasif dengan ikatan resin
-
Bahan abrasif yang terikat logam
-
Instrumen Pengukuran Bantalan
-
Bahan abrasif terikat vitrified
-
Alat yang dilapisi listrik
-
Suku Cadang Bantalan
-
Diamond Slurry
-
Berlian Kristalin Tunggal
-
Instrumen Pengukuran Presisi
-
Nitridasi dengan mandi garam
-
Bahan Konsumsi Semikonduktor
-
MariaKualitasnya sangat baik dan stabil. Kami senang dengan tim yang bekerja dengan kami. Semoga kami akan terus bekerja sama dalam bisnis selama bertahun-tahun. Terima kasih. Terima kasih.
-
RomaKami telah menguji produknya. Mereka sangat bagus. Kami akan melakukan pesanan besar.
1250mm Od 1220KN Roller Ball Bearing Double Row Slewing Bearing

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xModel NO. | Bantalan Putar 020.30.1000 | Terpisah | Terpisah |
---|---|---|---|
Fitur | Beban Dinamis Tinggi | luasnya | 110mm |
Nilai Beban | Kr:1220kn Kor:3220kn | Berat badan | 360kg |
Diameter Dalam | 1000mm | Nama produk 1 | Satu baris empat titik kontak bola bantalan bantalan |
Nama Produk 2 | Bantalan Slewing Roller Silang Baris Tunggal | Nama Produk 3 | Garis Ganda Berdiameter Bola yang Berbeda |
Nama Produk 4 | Bantalan Slewing Roller Silinder Tiga Baris | Nama Produk 5 | Bantalan Slewing Kombinasi Roller/Bola |
Jenis Bantalan | Tanpa Gear/dengan Gear Eksternal/dengan Gea Internal | Aplikasi 1 | Pengangkatan, Penanganan Mekanik dan Mekanik Umum |
Aplikasi 2 | Pengangkatan Dek, Penambangan dan Penanganan Material | Aplikasi 3 | Teknologi lepas pantai dan insinyur mekanik umum |
Bahan Cincin Slewing | 42CrMo | Paket Pengangkutan | Kasing dan Palet untuk Bantalan Slewing |
Spesifikasi | dimensi untuk Bantalan Slewing | Merek dagang | ZYS |
Asal usul | LUOYANG, HENAN, CHINA | Menyediakan kemampuan | 4000/bulan |
Tubuh bergulir | Bantalan Rol | Jumlah Baris | Single |
Dimensi luar | 1250mm | Bahan | Baja tahan karat |
Bulat | Bantalan Tidak Sejajar | Arah Beban | Beban Aksial dan Radial |
Kustomisasi | Tersedia | Permintaan Disesuaikan | ||
Cahaya Tinggi | 1250mm Od Double Row Roller Ball Bearing,1220KN Roller Ball Bearing,1220KN Double Row Slewing Bearing |
Jenis bantalan ini dapat menahan beban statis yang tinggi dengan struktur sederhana. Mereka terutama digunakan dalam situasi dengan posisi dan arah beban yang bervariasi dan berputar terus menerus.Aplikasi utama jenis bantalan ini adalah angkat dek, pertambangan dan penanganan material dll.
Bantalan putar CAEC dapat dibagi menjadi jenis berikut sesuai dengan strukturnya sebagai bantalan putar bola empat titik kontak baris tunggal, bantalan putar roller silang baris tunggal,bantalan berputar berbaris ganda dengan diameter bola yang berbeda, tiga baris silinder roller berputar bantalan dan roller/bola kombinasi bantalan berputar. jenis bantalan ini dapat dibagi lagi menjadi bantalan tanpa gigi,bantalan dengan gigi eksternal dan bantalan dengan gigi internal.
️Jenis bantalan Slewing:
Garis tunggal empat titik bola kontak berputar bantalan
Jenis bantalan berputar ini dapat mendukung beban dinamis yang tinggi, mengirimkan kekuatan aksial dan radial secara bersamaan serta momen miring yang dihasilkan.Aplikasi jenis bantalan ini adalah mengangkat, penanganan mesin dan teknik mesin umum dll.

Baju roda silang berbaris satu baris
Jenis bantalan ini dapat mendukung kombinasi gaya radial yang besar, gaya aksial sedang dan momen miring dengan celah kecil atau nol.Aplikasi utama jenis bantalan ini adalah pengangkatan dan penanganan mekanik dan teknik mesin umum dll.

Garis ganda diameter bola yang berbeda bantalan berputar
Jenis bantalan ini dapat menahan beban statis yang tinggi dengan struktur sederhana. Mereka terutama digunakan dalam situasi dengan posisi dan arah beban yang bervariasi dan berputar terus menerus.Aplikasi utama jenis bantalan ini adalah angkat dek, pertambangan dan penanganan material dll.

Baju roda silinder tiga baris
Jenis bantalan ini memiliki kapasitas beban yang tinggi. di bawah beban yang sama, jenis bantalan ini memiliki diameter yang jauh lebih kecil yang dapat membuat instalasi jauh lebih kompak,karena jenis beban yang berbeda didukung oleh balapan dan rol yang berbedaAplikasi utama jenis bantalan ini adalah pengangkatan, penanganan mekanik, penambangan dan penanganan bahan, teknologi lepas pantai dan teknik mesin umum dll.

Bantalan berputar kombinasi rol/bola
Jenis bantalan ini dapat mendukung beban aksial yang tinggi dan momen miring yang rendah.Aplikasi jenis bantalan ini adalah pertambangan dan penanganan bahan dll.

️Bahan bantalan putar:
1. Bahan dari cincin berputar: 42CrMo umumnya digunakan untuk cincin berputar CAEC dengan perawatan permukaan pengeringan jalur.Jenis lain dari baja permukaan mati juga dapat digunakan sesuai dengan spesifikasi pelanggan dan kondisi operasi.
2Bahan elemen bergulir: Bahan elemen bergulir dalam bantalan CAEC adalah baja GCr15 atau GCr15SiMn.
3Bahan kandang: Berbagai jenis kandang digunakan dalam bantalan slewing CAEC, yang dapat dibagi menjadi kandang terintegrasi, kandang segmentasi, spacer dan lain-lain.20 baja atau ZL102 cast aluminium digunakan untuk kandang terintegrasi dan kandang tersegmenUntuk spacer, bahannya adalah resin poliamida 1010, ZL102 aluminium perunggu, QA110-3-1.5 aluminium perunggu atau GRPA66-25 nilon.
Parameter teknisdari bantalan berputar:
Kode Dasar | Dimensi | Peralatan | Peralatan eksternal | Peralatan dalam | Berat badan | ||||||||||||||
Tanpa peralatan | Peralatan eksternal | Peralatan dalam | D | d | T | D1 | d1 | n | Dan | n1 | H | h | b | m | Ya. | z | Da | z | |
020.25.500 | 021.25.500 | 023.25.500 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 5 | 644 | 126 | 357 | 72 | 100 |
022.25.500 | 023.25.500 | 6 | 646.8 | 105 | 350.4 | 59 | |||||||||||||
020.25.560 | 022.25.560 | 024.25.560 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 5 | 704 | 138 | 417 | 84 | 115 |
112.25.560 | 114.25.560 | 6 | 706.8 | 115 | 410.4 | 69 | |||||||||||||
020.25.630 | 021.25.630 | 023.25.630 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 6 | 790.8 | 129 | 482.4 | 81 | 130 |
022.25.630 | 024.25.630 | 8 | 790.4 | 96 | 475.2 | 60 | |||||||||||||
020.25.710 | 021.25.710 | 023.25.710 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 6 | 862.8 | 141 | 560.4 | 94 | 140 |
022.25.710 | 024.25.710 | 8 | 862.4 | 105 | 555.2 | 70 | |||||||||||||
020.30.800 | 021.30.800 | 023.30.800 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 8 | 982.4 | 120 | 619.2 | 78 | 200 |
022.30.800 | 024.30.800 | 10 | 988 | 96 | 614 | 62 | |||||||||||||
020.30.900 | 021.30.900 | 023.30.900 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 8 | 1086.4 | 133 | 715.2 | 90 | 250 |
022.30.900 | 024.30.900 | 10 | 1088 | 106 | 714 | 72 | |||||||||||||
020.30.1000 | 021.30.1000 | 023.30.1000 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 10 | 1198 | 117 | 814 | 82 | 300 |
022.30.1000 | 024.30.1000 | 12 | 1197.6 | 97 | 796.8 | 67 | |||||||||||||
020.30.1120 | 021.30.1120 | 023.30.1120 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 10 | 1318 | 129 | 924 | 93 | 340 |
022.30.1120 | 024.30.1120 | 12 | 1317.6 | 107 | 916.8 | 77 | |||||||||||||
020.40.1250 | 021.40.1250 | 023.40.1250 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 12 | 1497.6 | 122 | 1012.8 | 85 | 580 |
022.40.1250 | 024.40.1250 | 14 | 1495.2 | 104 | 1013.6 | 73 | |||||||||||||
020.40.1400 | 021.40.1400 | 023.40.1400 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 12 | 1641.6 | 134 | 1156.8 | 97 | 650 |
022.40.1400 | 024.40.1400 | 14 | 1649.2 | 115 | 1153.6 | 83 | |||||||||||||
020.40.1600 | 021.40.1600 | 023.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 14 | 1845.2 | 129 | 1349.6 | 97 | 750 |
022.40.1600 | 024.40.1600 | 16 | 1852.8 | 113 | 1350.4 | 85 | |||||||||||||
020.40.1800 | 021.40.1800 | 023.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 14 | 2055.2 | 144 | 1545.6 | 111 | 820 |
022.40.1800 | 024.40.1800 | 16 | 2060.8 | 126 | 1542.4 | 97 | |||||||||||||
020.50.2000 | 021.50.2000 | 023.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 16 | 2300.8 | 141 | 1702.4 | 107 | 1150 |
022.50.2000 | 024.50.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | 1699.2 | 95 | |||||||||||||
020.50.2240 | 021.50.2240 | 023.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 16 | 2540.8 | 156 | 1942.4 | 122 | 1500 |
022.50.2240 | 024.50.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 1933.2 | 108 | |||||||||||||
020.50.2500 | 021.50.2500 | 023.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 18 | 2804.4 | 153 | 2203.2 | 123 | 1500 |
022.50.2500 | 024.50.2500 | 20 | 2816 | 138 | 2188 | 110 | |||||||||||||
020.50.2800 | 021.50.2800 | 023.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 18 | 3110.4 | 170 | 2491.2 | 139 | 1900 |
022.50.2800 | 024.50.2800 | 20 | 3116 | 153 | 2488 | 125 | |||||||||||||
020.60.3150 | 021.60.3150 | 023.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 20 | 3536 | 174 | 2768 | 139 | 3300 |
022.60.3150 | 024.60.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | 2758.8 | 126 | |||||||||||||
020.60.3550 | 021.60.3550 | 023.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 20 | 3936 | 194 | 3168 | 159 | 3700 |
022.60.3550 | 024.60.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | 3176.8 | 145 | |||||||||||||
020.60.4000 | 021.60.4000 | 023.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 22 | 4395.6 | 197 | 3616.8 | 165 | 4200 |
022.60.4000 | 024.60.4000 | 25 | 4395 | 173 | 3610 | 145 | |||||||||||||
020.60.4500 | 021.60.4500 | 023.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 22 | 4879.6 | 219 | 4122.8 | 188 | 4700 |
022.60.4500 | 024.60.4500 | 25 | 4895 | 193 | 4110 | 165 |
️Kapasitas produksi cincin bantalan berputar:
️Paket cincin bantalan berputar:
T: Apakah Andaperusahaan dagang atau produsen?
A: CAEC adalah produsen bantalan, satu-satunya lembaga penelitian komprehensif kelas satu di industri bantalan Cina.
T: Bagaimana Andakualitas kontroldari bantalan?
A: CAEC telah menetapkan sistem kontrol kualitas untuk setiap jenis bantalan dan spindle. Semua produk dan layanan lulus Sertifikat Mutu ISO9001-2008.
T: Apa yangMOQ?
A: Itu tergantung pada jenis bantalan. Anda dapat mengirim pertanyaan atau mengirim e-mail untuk informasi lebih lanjut.
T: Bagaimana denganPaket?
A: Kemasan industri dalam kondisi umum (pipa plastik + karton + palet).
T: Berapa lamawaktu pengiriman?
A: Ini akan memakan waktu sekitar 10 sampai 40 hari, tergantung pada model dan kuantitas.
T: Bagaimana denganpengiriman?
A: Kami dapat mengatur pengiriman atau Anda dapat memiliki forwarder.
T: Apakahsampeltersedia?
A: Ya, pesanan sampel dapat diterima.
T: Bisakah kita menggunakan LOGO atau desain kita sendiri pada bantalan?
A: Ya.OEMKami dapat merancang bantalan dengan persyaratan Anda dan menggunakan LOGO Anda sendiri dan desain paket.